
| 35ミリ料金表 |
| 現像料 (インデックス付) | 630円 |
| L 判 (89mm×127mm) | 9円 (焼増し 25円) |
| はがき判 (102mm×149mm) | 40円 |
| パノラマ (89mm×254mm) | 70円 |
| 2 L (127mm×178mm) | 100円 |
| ● | プリントの際、困難をきたしますので、ネガは一コマに切り離さないようお願いします。 |
| ● | 一コマからの焼増しが30枚以上の時は、20%割引させて頂きます。 |
| APS料金表 |
| 現像料 (インデックス付) | 630円 |
| Cタイプ (89mm×127mm) | 9円 (焼増し 25円) |
| Hタイプ (89mm×158mm) | 32円 |
| Pタイプ (89mm×254mm) | 70円 |
| KG判 (102mm×149mm) | 40円 |
| 2 L (127mm×178mm) | 100円 |
| ● | 焼増し時、カートリッジ記載の6桁の番号とインデックスプリントの番号が一致している事を 必ずお確かめください。尚、プリントタイプの変更が出来ます。(例 撮影H⇒焼増C) |
| ● | 一コマからの焼増しが30枚以上の時は、20%割引させて頂きます。 |
| デジカメプリント料金表(スピード仕上げ) |
| L判(89mm×127mm) | 30円 | 80万画素以上での撮影をおすすめします。 |
| 2L判(127mm×178mm) | 150円 | 200万画素以上での撮影をおすすめします。 |
| カードサイズ(58mm×127mm) | 30円 | |
| 分割プリント(89mm×127mm) | 50円 | 2.4.8.16分割の4種類です。 |
| CDケースサイズ(120mm×127mm) | 150円 | |
| インデックスプリント(89mm×127mm) | 100円 |
| デジカメプリント料金表(24時間仕上げ) |
| L判(89mm×127mm) | 25円 |
| はがきサイズ(102mm×152mm) | 40円 |
| 2L判(127mm×178mm) | 120円 |
| 6切(203mm×254mm) | 473円 |
| ワイド6切(203mm×305mm) | 630円 |
| 対応メディア | xDピクチァーカード、スマートメディア、メモリースティック、SDメモリーカード、コンパクトフラッシュ、CD−R、MO、 | |
| 対応フォーマット | DCF規格準拠、Exif−TIFF 1.0〜2.2、Exif−JPEG 1.0〜2.2、JIFF、TIFF(RGB24ビット非圧縮)、BMP(RGB24ビット) | |
| プリントサイズ | 640×480ピクセル以上6144×6144ピクセルまで | |
| お持ちいただいたメディアの扱いには十分注意いたしますが、不測の場合を考慮して必ずバックアップをお取りくださるようお願いします。 | ||
| カメラ付携帯プリント |
| プリント料金 | 上記デジカメプリントと同じです。 | |
| 対応メディア | メモリースティックDuo、miniSDカード、SDメモリーカード |
| ●写真の品質上、最高画素数で撮影されることをおすすめします。 | ||
![]() |
![]() |
|
| プリント用 高画質 スーパーファイン | メール用Sサイズ 低画質 ノーマル | |
![]() |